الداخلية تعلن النسب التقريبية للاقتراع بحسب الدوائر تم نشره بواسطة 0 min read اعلنت وزارة الداخلية نسب الاقتراع التقريبية للمقيمين بعد إقفال الصناديق باستثناء 60 مركزا من أصل 1752، تتابعونها مرفقة.
Consensualisme vs Décentralisation au Liban Vers Où: Peuvent-ils coexister ou l’un est une négation de l’autre ? Étude en perspective comparée 2024-06-02
مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 17 | المجلد 6 | 15 أيار (مايو) 2025 | 17 ذو القعدة 1446 2025-05-15
مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 16 | المجلد 6 | 15 نيسان (أبريل) 2025 | 17 شوال 1446 2025-04-15
مجلة القرار للبحوث العلمية المحكمة | العدد 15 | المجلد 5 | 15 آذار (مارس) 2025 | 15 رمضان 1446 2025-03-15
Categories أعداد المجلة الإلكترونية مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 17 | المجلد 6 | 15 أيار (مايو) 2025 | 17 ذو القعدة 1446 تم نشره بواسطة ElQarar
Categories أعداد المجلة الإلكترونية الأخبار الرئيسية مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 16 | المجلد 6 | 15 نيسان (أبريل) 2025 | 17 شوال 1446 تم نشره بواسطة ElQarar
Categories أعداد المجلة الإلكترونية الأخبار الرئيسية مجلة القرار للبحوث العلمية المحكمة | العدد 15 | المجلد 5 | 15 آذار (مارس) 2025 | 15 رمضان 1446 تم نشره بواسطة ElQarar
Categories أعداد المجلة الإلكترونية الأخبار الرئيسية مجلة القرار للبحوث العلمية المحكمة | العدد 14 | المجلد 5 | 15 شباط (فبراير) 2025 | 16 شعبان 1446 تم نشره بواسطة ElQarar
Categories أعداد المجلة الإلكترونية الأخبار الرئيسية مجلة القرار للبحوث العلمية المحكمة | العدد 13 | المجلد 5 | 15 كانون الثاني (يناير) 2025 | 15 رجب 1446 تم نشره بواسطة ElQarar
Categories ابحاث ودراسات قانون التنظيم القانوني لوسائل القتال الجوي بالنزاعات المسلحة – المسيرات نموذجًا تم نشره بواسطة ElQarar
لا يوجد تعليقات
أضف خاصتك